【妖怪ウォッチ】ドリームルーレットを50回まわしてみた【ぷにぷに】
こんにちは!
Yマネーを約50回分(約22万Yマネー)稼いで、ドリームルーレットを回してみます。
イベントで使用する「ハンゾウ」が出るか、お金が尽きるまでやります!
果たして、お目当てのハンゾウは獲得できるのか!?
1回目から
回 | 当 | 獲得 | 貯 |
1 | 小 | アンドロイド山田 | 中 |
2 | 小 | いばる〜ん | 大 |
3 | 小 | カッパー | 大 |
4 | 小 | Kコマー | 大 |
5 | 小 | トムニャン | 大 |
6 | 超 | スカイシャリマン | 小 |
7 | 超 | 覚醒ヒキコウモリ | 小 |
8 | 中 | オトナカイ | 大 |
9 | 小 | Kコマー | 中 |
10 | 中 | いばる〜る | 中 |
※太字は、確率アップ
11回目から
回 | 当 | 獲得 | 貯 |
11 | 超 | スピーディーW | 小 |
12 | 大 | チョコバナーナ | 大 |
13 | 大 | ひっさつの秘伝書 | 小 |
14 | 大 | ひっさつの秘伝書 | 小 |
15 | 小 | トムニャン | 大 |
16 | 小 | Kコマー | 大 |
17 | 小 | カッパー | 中 |
18 | 超 | スカイシャリマン | 小 |
19 | 中 | 大化ケット | 中 |
20 | 小 | Kコマー | 大 |
21回目から
回 | 当 | 獲得 | 貯 |
21 | 中 | チョコバナーナ | 大 |
22 | 小 | Kコマー | 中 |
23 | 小 | アンドロイド山田 | 大 |
24 | 小 | Kコマー | 大 |
25 | 小 | Kコマー | 大 |
26 | 小 | いばる〜ん | 大 |
27 | 小 | いばる〜ん | 小 |
28 | 小 | 歯磨貴婦人 | 小 |
29 | 小 | アンドロイド山田 | 小 |
30 | 小 | Kジーロ | 大 |
31回目から
回 | 当 | 獲得 | 貯 |
31 | 中 | 大化ケット | 中 |
32 | 小 | 歯磨貴婦人 | 大 |
33 | 超 | サキちゃん | 小 |
34 | 小 | 歯磨貴婦人 | 大 |
35 | 中 | 神けいけんちだま | 大 |
36 | 大 | ハッキング | 大 |
37 | 小 | いばる〜ん | 小 |
38 | 小 | トムニャン | 大 |
39 | 小 | いばる〜ん | 大 |
40 | 小 | カッパー | 大 |
41回目から
回 | 当 | 獲得 | 貯 |
41 | 小 | カッパー | 大 |
42 | 小 | いばる〜ん | 中 |
43 | 小 | いばる〜ん | 中 |
44 | 小 | トムニャン | 大 |
45 | 小 | Kジーロ | 大 |
46 | 超 | ハンゾウ | 小 |
47 | 中 | 天下無僧 | 小 |
実践動画はこちら
結果
見事に「ハンゾウ」をゲットできました。ついでに「天下無僧」までゲットできてよかったです。途中はぼやいてばかりで、半分諦めてましたが。。。
超大当たりは、6/47(12.8%)という結果です。約8回に1回ですね。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました!
スポンサーリンク
“【妖怪ウォッチ】ドリームルーレットを50回まわしてみた【ぷにぷに】” に対して1件のコメントがあります。